<!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
Codice | Socio | Quota | Donazione | Data | Tessera | |
Aggiornamento al 16/04/2024 | ||||||
1 | 4001 | Andrea Roda | € 25,00 | 20/01/24 | si | |
2 | 4002 | Claudia Sani | € 20,00 | 21/01/24 | no | |
3 | 4003 | Maria Grazia Belometti | € 10,00 | 21/01/24 | si | |
4 | 4004 | Claudia Sani | € 30,00 | 22/01/24 | no | |
5 | 4005 | Iacono Giocanni | € 10,00 | 22/01/24 | si | |
6 | 4006 | Maurizio Pupillo | € 20,00 | 22/01/24 | si | |
7 | 4007 | Maraniello Maria Rosaria (Andrea Deluca) | € 20,00 | 23/01/24 | si | |
8 | 4008 | Giulia Acerbis | € 20,00 | 24/01/24 | si | |
9 | 4009 | Marco Oriolesi | € 20,00 | 24/01/24 | si | |
10 | 4010 | Fiore Vincenzo | € 20,00 | 24/01/24 | si | |
11 | 4011 | Concetta Puccio | € 20,00 | 24/01/24 | si | |
12 | 4012 | Sutera Gaetano | € 5,00 | 25/01/24 | si | |
13 | 4013 | Teresa Auriemma | € 15,00 | 25/01/24 | si | |
14 | 4014 | Guarino Ivan | € 10,00 | 25/01/24 | si | |
15 | 4015 | Licusati | € 20,00 | 25/01/24 | si | |
16 | 4016 | Catena Fantino | € 20,00 | 25/01/24 | si | |
17 | 4017 | Gaetano Sutera | € 4,00 | 25/01/24 | si | |
18 | 4018 | Biral Luciano | € 10,00 | 29/01/24 | si | |
19 | 4019 | Silvana Scotti | € 10,00 | 25/02/24 | si | |
20 | 4020 | Ivan Guarino | € 20,00 | 16/02/24 | si | |
21 | 4021 | Antonella Toro | € 10,00 | 28/02/24 | si | |
22 | 4022 | Maria Ruisi | € 2,00 | 11/03/24 | si | |
23 | 4023 | Ivan Guarino | € 20,00 | 19/03/24 | si | |
24 | 4024 | Milva Cardini | € 10,00 | 19/03/24 | si | |
25 | 4024 | Loredana Pecorella | € 20,00 | 09/04/24 | si | |
26 | 4025 | Sorrentino Cabra | € 10,00 | 10/04/24 | si | |
27 | 4027 | Giovanni De Meo | € 30,00 | 14/04/24 | si | |
28 | 4028 | Angela Falcone | € 50,00 | 16/04/24 | si | |
SOMMANO | ||||||
€ 481,00 |