associazioneacaim@gmail.com
Associazione Culturale Cittadini Attivi in Movimento
Entrate Gennaio 2024
| Codice | Data | Importo | Causale |
| 0124001 | 21/01/24 | € 20,00 | Quota |
| 0124002 | 21/01/24 | € 5,00 | Donazione |
| 0124003 | 21/01/24 | € 99,00 | Donazione |
| 0124004 | 21/01/24 | € 20,00 | Quota |
| 0124005 | 21/01/24 | € 17,19 | Donazione |
| 0124006 | 21/01/24 | € 20,00 | Quota |
| 0124007 | 21/01/24 | € 10,00 | Quota |
| 0124008 | 21/01/24 | € 10,00 | Donazione |
| 0124009 | 22/01/24 | € 20,00 | Quota |
| 0124010 | 22/01/24 | € 10,00 | Quota |
| 0124011 | 22/01/24 | € 20,00 | Quota |
| 0124012 | 22/01/24 | € 20,00 | Quota |
| 0124013 | 23/01/24 | € 20,00 | Quota |
| 0124014 | 23/01/24 | € 20,00 | Quota |
| 0124015 | 24/01/24 | € 20,00 | Quota |
| 0124016 | 24/01/24 | € 20,00 | Quota |
| 0124017 | 25/01/24 | € 5,00 | Quota |
| 0124018 | 25/01/24 | € 15,00 | Quota |
| 0124019 | 25/01/24 | € 10,00 | Quota |
| 0124020 | 25/01/24 | € 20,00 | Quota |
Uscite Gennaio 2024